Skip to content
TATA IPL 2026 Full Schedule — 74 matches
across 12 venues from March 28 to May 31, 2026
(Source: BCCI/IPL | Graphic: Digital Waves News)
- Tournament: March 28 to May 31, 2026
- Total matches: 74
- Teams: 10
Two Groups:
- Group A: CSK, KKR, RR, RCB, PBKS
- Group B: MI, SRH, GT, DC, LSG
Phase 1 Schedule (March 28 – April 12):
| Match | Date | Teams | Venue | Time IST |
| M1 | Mar 28 | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM |
| M2 | Mar 29 | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM |
| M3 | Mar 30 | RR vs CSK | Jaipur | 7:30 PM |
| M4 | Mar 31 | PBKS vs GT | New Chandigarh | 7:30 PM |
| M5 | Apr 1 | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM |
| M6 | Apr 2 | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM |
| M7 | Apr 3 | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM |
| M8 | Apr 4 | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM |
| M9 | Apr 4 | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM |
| M10 | Apr 5 | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM |
| M11 | Apr 5 | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM |
| M12 | Apr 6 | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM |
| M13 | Apr 7 | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM |
| M14 | Apr 8 | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM |
| M15 | Apr 9 | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM |
| M16 | Apr 10 | RR vs RCB | Jaipur | 7:30 PM |
| M17 | Apr 11 | PBKS vs SRH | New Chandigarh | 3:30 PM |
| M18 | Apr 11 | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM |
| M19 | Apr 12 | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM |
| M20 | Apr 12 | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM |
Phase 2: April 13 – May 24 (50 matches across 12 venues)
- 50 matches across 12 venues |
| Match | Date | Teams | Venue | Time IST |
| M21 | Apr 13 | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM |
| M22 | Apr 14 | KKR vs CSK | Chennai | 7:30 PM |
| M23 | Apr 15 | LSG vs RCB | Bengaluru | 7:30 PM |
| M24 | Apr 16 | PBKS vs MI | Mumbai | 7:30 PM |
| M25 | Apr 17 | KKR vs GT | Ahmedabad | 7:30 PM |
| M27 | Apr 18 | CSK vs SRH | Hyderabad | 7:30 pm |
| M28 | Apr 19 | RR vs KKR | Kolkata | 3:30 PM |
| M29 | Apr 19 | LSG vs PBKS | New Chandigarh | 7:30 pm |
| M30 | Apr 20 | MI vs GT | Ahmedabad | 7:30 pm |
| M31 | Apr 21 | DC vs SRH | Hyderabad | 7:30 pm |
| M32 | Apr-22 | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 pm |
| M33 | Apr-23 | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 pm |
| M34 | Apr-24 | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 pm |
| M35 | Apr-25 | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM |
| M36 | Apr-25 | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 pm |
| M37 | Apr-26 | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM |
| M38 | Apr-26 | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 pm |
| M39 | Apr-27 | DC vs RCB | Delhi | 7:30 pm |
| M40 | Apr-28 | PBKS vs RR | New Chandigarh | 7:30 pm |
| M41 | Apr-29 | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 pm |
| M42 | Apr-30 | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 pm |
| M43 | May-01 | RR vs DC | Jaipur | 7:30 pm |
| M44 | May-02 | CSK vs MI | Chennai | 7:30 pm |
| M45 | May-03 | SRH vs KKR | Hyderabad | 3:30 PM |
| M46 | May-03 | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 pm |
| M47 | May-04 | MI vs LSG | Mumbai | 7:30 pm |
| M48 | May-05 | DC vs CSK | Delhi | 7:30 pm |
| M49 | May-06 | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 pm |
| M50 | May-07 | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 pm |
| M51 | May-08 | DC vs KKR | Delhi | 7:30 pm |
| M52 | May-09 | RR vs GT | Jaipur | 7:30 pm |
| M53 | May-10 | CSK vs LSG | Chennai | 3:30 PM |
| M54 | May-10 | RCB vs MI | Raipur | 7:30 pm |
| M55 | May-11 | PBKS vs DC | Dharamshala | 7:30 pm |
| M56 | May-12 | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 pm |
| M57 | May-13 | RCB vs KKR | Raipur | 7:30 pm |
| M58 | May-14 | PBKS vs MI | Dharamshala | 7:30 pm |
| M59 | May-15 | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 pm |
| M60 | May-16 | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 pm |
| M61 | May-17 | PBKS vs RCB | Dharamshala | 3:30 PM |
| M62 | May-17 | DC vs RR | Delhi | 7:30 pm |
| M63 | May-18 | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 pm |
| M64 | May-19 | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 pm |
| M65 | May-20 | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 pm |
| M66 | May-21 | CSK vs GT | Chennai | 7:30 pm |
| M67 | May-22 | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 pm |
| M68 | May-23 | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 pm |
| M69 | May-24 | MI vs RR | Mumbai | 3:30 PM |
| M70 | May-24 | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 pm |
🏆 Final: May 31, 2026